
Решения
Сложные телекоммуникационные
и информационные системы
Терминалы экстренной связи и информационной поддержки, колонны экстренного вызова
АО АМТ-ГРУП осуществляет производство, поставку и комплекс пуско-наладочных работ терминалов экстренной связи и информационной поддержки (колонн экстренного вызова) с 2004 года.
Терминалы ТЭСИП и колонны экстренного вызова КЭВ производства АО АМТ-ГРУП установлены на объектах Московского метрополитена, Петербургского метрополитена и Волгоградского скоростного трамвая «Метротрам».
Основу производственной линейки представляют следующие модели ТЭСИП:
Колонны экстренного вызова стандартного исполнения для уличного размещения на объектах транспортной инфраструктуры ТЭСИП-11-10 и ТЭСИП-11-30.
ТЭСИП-11-00
![]() | |
Габариты, мм. | 2500*580*135 |
Количество кнопок вызова абонентов голосовой связи | 2 |
Количество камер СВН на фронтальной части | нет |
Количество камер СВН на тыльной части | нет |
Подключение к СПД | Ethernet |
Интерактивная информационно-справочная система | нет |
Монитор интерактивной системы | нет |
Окраска и наружное оформление согласно стандартов и бренд-бука заказчика |
|
*опционально может быть оснащена одной кнопкой вызова абонентов
ТЭСИП-11-10
![]() | |
Габариты, мм. | 2500*580*135 |
Количество кнопок вызова абонентов голосовой связи | 2 |
Количество камер СВН на фронтальной части | 1 |
Количество камер СВН на тыльной части | нет |
Подключение к СПД | Ethernet |
Интерактивная информационно-справочная система | нет |
Монитор интерактивной системы | нет |
Окраска и наружное оформление согласно стандартов и бренд-бука заказчика |
|
ТЭСИП-11-30
![]() | |
Габариты, мм. | 2500*580*135 |
Количество кнопок вызова абонентов голосовой связи | 2 |
Количество камер СВН на фронтальной части | 1 |
Количество камер СВН на тыльной части | 1 |
Подключение к СПД | Ethernet |
Интерактивная информационно-справочная система | нет |
Монитор интерактивной системы нет | нет |
Окраска и наружное оформление согласно стандартов и бренд-бука заказчика |
|
Колонны экстренного вызова (ТЭСИП) стандартного исполнения с интерактивной информационно-справочной системой и монитором 32” для размещения на закрытых объектах транспортной инфраструктуры ТЭСИП-11-12, ТЭСИП-11-32 и ТЭСИП-11-32USB
ТЭСИП-11-12
![]() | |
Габариты, мм. | 2500*580*135 |
Количество кнопок вызова абонентов голосовой связи | 2 |
Количество камер СВН на фронтальной части | 2 |
Количество камер СВН на тыльной части | нет |
Подключение к СПД | Ethernet |
Интерактивная информационно-справочная система | есть |
Монитор интерактивной системы | 32” |
Окраска и наружное оформление согласно стандартов и бренд-бука заказчика |
|
ТЭСИП-31-12
![]() | |
Габариты, мм. | 2100*580*135 |
Количество кнопок вызова абонентов голосовой связи | 2 |
Количество камер СВН на фронтальной части | 2 |
Количество камер СВН на тыльной части | нет |
Подключение к СПД | Ethernet |
Интерактивная информационно-справочная система | есть |
Монитор интерактивной системы | 32” |
Окраска и наружное оформление согласно стандартов и бренд-бука заказчика |
|
ТЭСИП-11-32; ТЭСИП-11-32USB
![]() | |
Габариты, мм. | 2500*580*135 |
Количество кнопок вызова абонентов голосовой связи | 2 |
Количество камер СВН на фронтальной части | 3 |
Количество камер СВН на тыльной части | 1 |
Подключение к СПД | Ethernet |
Интерактивная информационно-справочная система | есть |
Монитор интерактивной системы | 32” |
Опциональное USB зарядное устройство для артикула 11-32USB |
|
Окраска и наружное оформление согласно стандартов и бренд-бука заказчика |
|
Терминалы экстренной связи и информационной поддержки для уличного размещения на объектах транспортной инфраструктуры с интерактивной информационно-справочной системой и монитором 43”
ТЭСИП-52-13
![]() | |
Габариты, мм. | 2500*900*200 |
Количество кнопок вызова абонентов голосовой связи | 1 |
Количество камер СВН на фронтальной части | 1 |
Количество камер СВН на тыльной части | нет |
Подключение к СПД | Ethernet, 3G |
Интерактивная информационно-справочная система | есть |
Монитор интерактивной системы | 43” |
Окраска и наружное оформление согласно стандартов и бренд-бука заказчика |
|
ТИП-21-03
Терминалы информационной поддержки (ТИП) навесного исполнения с интерактивной информационно-справочной системой и монитором 43” для размещения на закрытых объектах транспортной инфраструктуры ТИП-21-03
![]() | |
Габариты, мм. | 1600*680*130 |
Количество кнопок вызова абонентов голосовой связи | нет |
Количество камер СВН на фронтальной части | нет |
Количество камер СВН на тыльной части | нет |
Подключение к СПД | Ethernet |
Интерактивная информационно-справочная система | есть |
Монитор интерактивной системы | 43” |
Окраска и наружное оформление согласно стандартов и бренд-бука заказчика |
|